类别 | 申请年度 | 毕业学校 | TOEFL | SSAT | GPA | 录取院校 | 2020Niche排名 | Scholarship | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A类/优异 | 2019 | 北京国际学校 | 免除 | 1570 | IB 41 | 哥伦比亚大学 | 化学工程 | No.3 | / |
2019 | 美高 | 免除 | 1540 | 4.0 | 加州大学圣迭戈大学 | 政治科学系 | No.37 | / | |
2018 | 国内公立学校 | 107 | 1490 | 3.97 | 乔治城大学 | 电脑 | No.20 | / | |
2015 | 美高 | 免除 | 2400 | 4.0 | 西北大学 | 经济 | No.9 | 校长奖学金 | |
B类/中等 | 2019 | 北京国际学校 | 91 | 无 | IB 5.8/7 | 不列颠哥伦比亚大学(加拿大) | 艺术 | No.30 | / |
2019 | 北京国际学校 | 91 | 1310 | IB 5.8/7 | 福特汉姆大学 | 不定 | No.74 | / | |
2019 | 北京国际学校 | 免除 | 1380 | IB 5.7/7 | 佩斯大学 | 经济 | 福布斯“CTWMYR” No.20 | / | |
2019 | 国内公立学校 | 80 | 无 | 3.70 | 犹他大学 | 电脑系 | 计算机工程排名 No.55 | / | |
2017 | 美高 | 102 | 1370 | 4.00 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 电脑 | 计算机工程排名 No.2 | / | |
C类/偏下 | 2019 | 国内公立学校 | 80 | 无 | 3.8 | 加州州立大学蒙特利湾分校 | 电脑 | 详见栏下备注 | / |
2019 | 国内国际学校 | 60 | 无 | 3.0 | 德保罗大学 | 电脑 | 商科和电影传媒都在全美名列前茅 | / | |
2019 | 北京国际学校 | 免除 | 1380 | / | 俄勒冈大学 | 不定 | No.104 | / | |
2018 | 国内公立学校 | 76 | 无 | 3.8 | 巴德学院 | 经济/音乐 | 美国文理学No.49 | $70,000/年 | |
2019 | 美高 | 86 | 无 | 3.0 | 南加利福尼亚大学 | 会计 | NO.22 | 全额奖学金 |
扫二维码联系跃马溪微信客服
电话客服