类别 | 申请年度 | 毕业学校 | TOEFL | SSAT | GPA | 录取院校 | 2020Niche排名 | Scholarship | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A类/优异 | 2019 | 秋季 | 中国 | 私立初中 | 免除 | 2390 | 4.0 | 菲利普斯学校埃克塞特 | No.2 | / |
2016 | 秋季 | 美国 | 私立初中 | 免除 | 2214 | 4.0 | 菲利普斯学校安多佛 | No.1 | / | |
B类/中等 | 2018 | 秋季 | 美国 | 寄宿高中 | 90 | 2100 | 4.0 | 威斯多佛学校 | No.80 | / |
2016 | 春季 | 中国 | 国际学校 | 86 | 2120 | 3.8 | 圣灵家庭学院 | No.31 | / | |
C类/偏下 | 2019 | 秋季 | 中国 | 公立高中 | 80 | 无 | 3.9 | 胡桃山艺术高中 | 艺术高中No.1 | / |
2019 | 秋季 | 中国 | 公立高中 | 80 | 无 | 3.9 | 艾迪怀德艺术高中 | 艺术高中No.2 | $5,000/年 | |
2019 | 转学 | 美国 | 公立高中 | 80 | 无 | 3.9 | 因特劳肯艺术学院 | 艺术高中No.3 | $10,000/年 | |
2019 | 秋季 | 中国 | 寄宿高中 | 43 | 1737 | 2.9+ | 诗德伯翰中学 | No.184 | / | |
2019 | 转学 | 美国 | 寄宿高中 | 52 | 1839 | 2.9+ | 列克星敦基督教学校 | No.43 | / |
扫二维码联系跃马溪微信客服
电话客服